Ola kino, Lapaau
Na kela la i keia uku ana o nā wikamina a me nā minelala hao no ka lactating a me ka hapai wahine
Nā wikamina a me nā minelala hao - hoi ia i ka integral hapa o ke olakino a me ka pololeiʻai hoʻi no ka poʻe mamo a me ka wahine. hiki wale ke loaa i ka kela la i keia holo ana o nā wikamina, a hiki i ke kauwela manawa, mai ai, no laila, hoʻopiha i ka mea e pono ai lako pono ai ia e kekahi lawe wikamina a me ka mea pōhaku eiiieaenu.
Kela la i keia kūmau o nā minelala hao no ka hapai ole lactating wome N
| mea pōhaku inoa | Na kela la i keia uku o ka hokii | kahi | Waiwai ma luna o ke kino |
| kalipuna | 1000 mg | Hale Puhi Palaoa haleʻuwī waiū hua raiki | Kalipuna mea kuleana no ka ho okumu a me ka ulu ana o iwi, nāʻiʻo, a me kekahi no ka mea maʻamau functioning o ka ko mākou hopohopo a me ka mea'ōnaehana mānowai koko nenoai. |
| chrome | 30 mcg | Beef a pau palaoa berena | Chromium mea he nui mea hoʻokonukonu o ke koko kō pae. Eia hou kekahi,ʻo ia ka hoʻomau ana i loko o ka hoʻololi kemikala o nā polokina. |
| keleawe | 1 mg | crabmeat hoolapalapaia mohihi eleele raiki | Keleawe mea nui i loko o ke kahua o ka'emi 'ōnaehana, mea'ōnaehana mānowai koko'ōnaehana a me fetal naau. |
| folicʻakika | 400-800 mcg | papapa kiliala asparagus | Ho okumu ana o ka Central ko mākou hopohopo'ōnaehana, DNA hoʻololi kemikala. |
| iodine | 220 mcg | ka wai iodinated ka paʻakai ka limu | Ka hooulu ana o ka ua'emi ko kahua. |
| me ka hao | 27-60 mcg | pipi papapa spinach | Ka oxygen ma saturation o aeee, ho okumu ana o nā iwi a me nā niho. |
| makanekiuma | 340-370 mg | spinach halibut | Iwi ho okumu, hooponopono ana o ke koko kō a me ka insulina. |
| manganese | 2 mg | eleele raiki | Ke kahua a me ka hana ana o na pancreas, momona a me ka carbohydrate hoʻololi kemikala. |
| phosphorus | 700 mg | Salemona ai skimmed ka waiū | Ho okumu ana o na iwi a me nā niho, paipai 'ia ka maʻamau naʻau pāpana a me ka mea kuleana i ke koko clotting. |
| potasiuma | 2000 mg | waina maloʻo maloo apricots paipaiia, wai, ka hua compote scalloped uala | Ke kahua o ka Muscle'aʻaʻa, ko mākou hopohopo nenoaiu kuleana pili i. |
| riboflavin | 1.4 mg | Fish haʻahaʻa-momona yogurt me ka waiū | Ho okumu o ka hihiʻo, ola ili, nāʻiʻo a me ko mākou hopohopo kahua. |
| thiamin | 1.4 mg | hū ʻiʻo puaʻa peas | Ka hooulu ana o ka lolo a me ka naau. |
Na kela la i keia uku o nā wikamina no ka hapai keiki , a lactating wahine
| Inoa o ka wikamina a mea pōhaku | kela la i keia kōmi | kahi | Waiwai ma luna o ke kino |
| wikamina A | 770 mcg | uala spinach carrots | Maka, iwi ka lolo, ʻili, mucous membranes, e hoʻonele i infectious maʻi. |
| wikamina B6 | 1,9 mg | scalloped uala maia | ? Ac? O ka lolo, ua'emi nenoaiu, update i ke koko. |
| wikamina C | 85 mg | citrus strawberries broccoli nā komako | Komo i loko o ka hoʻololi kemikala o collagen - i ka papa kuhikuhiE ke keʻena o connective nā'aʻaʻa. |
| wikamina D | 10 mcg | iʻa a me ka iʻa aila | Kuleana no ka iwi a ho okumu. |
Ke kūlana o nā wikamina i loko o ke kino o kekahi kanaka makua
Ke kino i mua, ua hanaʻia,ʻo ia hoʻi, makua, nā wikamina a me nā minelala hao paani i kekahi mau manamana nui. He mahalo i kēia mau eiiiiiaiou lawe wahi a pau e pōʻino Hoʻokō ': pūnao, oxygenation o ke kino keena, i ka ulu o ka lauoho, a kui a me ka ukana.
Loa nui nā wikamina a me nā minelala hao no ka kūpuna. I loko o kēia wā i ke kino ua hoʻonāwaliwaliʻia a me prone i ka maʻi. Nolaila, wikamina eiiieaena e me ka nui loa 'ūlōlohi mai ana i ka poe oo hoi kaʻina hana, e kokua i ka hihiʻo, a me ka lohe.
Similar articles
Trending Now