Food a me nā mea inu, Haʻahaʻa-calorie huahana
He aha calorieʻai: papaaina calorie Nā Kopa, ka papa kuhikuhiE mau kīʻaha, little man a me ka hoʻokēʻai ai
Kupono no kou kino He mea hiki ole me ka helu o ka ikehu waiwai o ka meaʻai. No ka laʻana, he makua no ka lā ua koi 'ia mai ka 2000 a hiki i 3000 kcal, ke kaumaha ma muli o ka' ano o ka ha awina. I ka mea, hana i ka oihana a me ka hana i loko o ka lānahu ahi i koʻu komo ai kela physical hana. Not e oi aku i ka paipai i kela la kūmau o 2000 kcal, a pela i overweight, ia mea? Oaiua e ike i ka calorie maʻiʻo o kaʻai. Table calorie Nā Kopa, ka papa kuhikuhiE mau kīʻaha, little man a me ka hoʻokēʻai ai ua hōʻike i loko o kēia 'atikala.
Pehea nui "kaupaona" borsch
No laila, he piha ka palaoa i piha me ka papa mua. Nō kāu, housewives kuke Nā Kopa ai a me ka iʻa kai, inā me ka lau, kiliala a me nā nā mea hoʻohui. Ikehu waiwai o ka meaʻuʻuku, oi importantly, e akahele, no laila, i ka wā ana i ka pa i ole hui he nui loa ka vinega holika paha mayonnaise. Eia ka ka papaʻaina o caloric ka maʻiʻo o ka ipu mua.
| inoa o ke pa, oia no | I ka helu o ka kcal no 100g o huahana |
| borsch | 49 |
| Ai me noodles | 133 |
| Pea ai ma luna o ka wai | 54 |
| Ai "Kharcho" | 75 |
| Ai me ka ai | 55 |
| Sala me kaʻai me ka kvass | 52 |
| Lenten ai me ka hou cabbage | 31 |
| pepeiao | 46 |
| Nō ai ma luna o ka mōhaiʻai kai | 43 |
| Pickle | 42 |
Table calorie hoomakaukauʻai: mea mākou ai ma luna o ka "lua"
No ka aina awakea, i ka lua o ka pa, oia no ka loa pinepine i ka malihini i mālama ai i kaʻaoʻao pā - raiki, buckwheat, nā kiliala - a i kekahi ai a me ka iʻa. Nō hoʻi, i ka hou ke e ka Appetizers paha meaʻai kākele. O ka aina awakea, ina ka hale he mau kanaka, a me ka pinepine hiki ole ke hana me ka ai ole i kekahi mea posytnee. Mua oe calorie mau kīʻaha: ka papaʻaina i ka loaʻa o ka loa hanohanoʻaoʻao mau kīʻaha a me ka papa kuhikuhi ai.
| inoa o ke pa, oia no | I ka helu o ka kcal no 100g o huahana |
| Masa uala | 65 |
| hoolapalapaia nulu'Īkalia | 133 |
| Pōʻalima uala | 154 |
| Meatless pilaf me Fish | 119 |
| Solyanka pipi | 100 |
| Casserole me ka iʻa a me ka uala | 112 |
| "Palaualelo" hoʻokomo akula | 124 |
| Hoʻokomo akula kekahi pahūpahū me ka ai | 160 |
| kahi hua | 119 |
| Buckwheat porridge me ka bata | 112 |
| fishcake | 259 |
| 'iʻa me ka lau | 117 |
| 'iʻa ma breadcrumbs | 373 |
| Pōʻalima moa | 266 |
| moʻa moa | 153 |
| moa cutlets | 382 |
| Moa a me nā lau | 99 |
| braised veal | 103 |
| ka ohinu anaʻiʻo puaʻa | 225 |
| ka ohinu anaʻiʻo puaʻa | 278 |
| Cutlet "pipi, hoʻohui ka puaa" | 284 |
| "Hedgehogs" me ka raiki | 187 |
Ma calories: Table calorie salads
Penei, likeʻole nō hoʻi ua hui - pono hope momona a me ka "kaumaha" mau kiaha. He aha ka ka ikehu waiwai o Popular salads? Ua Ua heluʻia i loko o ka papaʻaina ma lalo nei.
| inoa o ke pa, oia no | I ka helu o ka kcal no 100g o huahana |
| Appetizers o ka maka carrots a me beets me ka aila | 60 |
| nō Appetizers me ka wai lemi | 25 |
| Kaʻukama Appetizers a me ka haʻahaʻa-momona ka vinega holika | 33 |
| Appetizers o Mele a me carrots | 59 |
| Appetizers "kaʻukama-kamako" | 32 |
| Nō Appetizers me ka mayonnaise | 192 |
| Herring ma lalo o ka "für kapa" | 183 |
E like me 'oe ke ike, i ka nui calorie E hookauwa ana'ku o ka Appetizers lau e e oi aku mamua o 150 calories. Ke hoʻohālikelike i ka piha lua - ia mea ia he uuku.
Calorie little man
| inoa o ke pa, oia no | I ka helu o ka kcal no 100g o huahana |
| cheesecake | 680 |
| tiramisu | 450 |
| Strudels a me nā pōpō palaoa o ka berena maka "Philo" | 200 |
| Marshmallows, ke kanakē paha marmalade | 300 |
| hau kalima | 150 |
| Choux Hauʻoli La palaoa kāwili | i loko o 300 |
| Biscuits, waffles | 450-550 |
| Products i ka biscuit palaoa kāwili | 280 |
Calorie Fast Food
| inoa o ke pa, oia no | I ka helu o ka kcal no 100g o huahana |
| Plain hamburger me ka waiū a me ka ai | 214 |
| Hamburger me ka iʻa | 227 |
| Hamburger me ka moa | 264 |
| "Big Mac" | 431 |
| cheeseburger | 264 |
Ia mea i kahaha ko oukou naau i ka hapanui o ka poʻe i aloha i kaʻai ma hookeai ai kukuluia'na, Ua overweight.
Pehea e emi i ka caloric ka maʻiʻo o ka meaʻai: kōkua
Similar articles
Trending Now